Contratação Seguro Residencial
Casa Habitual Alvenaria
Coberturas |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Total- anual | 331,42 | 416,74 | 490,14 | 561,05 |
Incêncio / Raio / Explosão | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
Danos Elétricos | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
Perda / Pgto. de Aluguel | 6.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
Quebra de Vidros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
Resp. Civil Familiar | 25.000,00 | 37.500,00 | 50.000,00 | 62.500,00 |
Roubo / Furto qualif. Bens | 2.500,00 | 3.750,00 | 5.000,00 | 6.250,00 |
Vendaval | 8.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 |
Assistência 24 horas | GRATUITA | GRATUITA | GRATUITA | GRATUITA |
Apartamento Habitual
Coberturas |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Total- anual | 199,54 | 231,74 | 263,01 | 303,95 |
Incêncio / Raio / Explosão | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
Danos Elétricos | 2.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
Perda / Pgto. de Aluguel | 6.000,00 | 9.000,00 | 12.000,00 | 15.000,00 |
Quebra de Vidros | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.5000,00 |
Resp. Civil Familiar | 25.000,00 | 37.500,00 | 50.000,00 | 62.500,00 |
Roubo / Furto qualif. Bens | 2.500,00 | 3.750,00 | 5.000,00 | 6.250,00 |
Vendaval | 8.000,00 | 12.000,00 | 16.000,00 | 20.000,00 |
Assistência 24 horas | GRATUITA | GRATUITA | GRATUITA | GRATUITA |
Opção escolhida: Escolha uma das opções acima